III runda Pucharu Polski Południowej CC on Ostrowiec Świętokrzyski CC
Laptimes of 2. MOTOCYKLE - Wyścig


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
101 - Maciej Giemza - CC Licencja A
13:16:17.1 1 1 12:42.456 37,773
13:29:26.2 2 2 13:09.086 36,498
13:43:01.2 3 3 13:34.992 35,338
13:56:59.2 4 4 13:58.002 34,367
14:10:27.4 5 5 13:28.162 35,636
14:24:55.3 6 6 14:27.966 33,181
14:38:54.9 7 7 13:59.566 34,303
14:53:00.3 8 8 14:05.363 34,068
15:07:17.5 9 9 14:17.232 33,597
716 - Kamil Szuta - CC Licencja A
13:16:43.6 1 1 13:07.837 36,556
13:29:49.5 2 2 13:05.935 36,644
13:43:32.5 3 3 13:43.026 34,993
13:57:09.4 4 4 13:36.888 35,256
14:10:55.4 5 5 13:45.992 34,867
14:25:50.1 6 6 14:54.701 32,190
14:39:37.0 7 7 13:46.906 34,829
14:53:28.0 8 8 13:51.004 34,657
15:08:14.5 9 9 14:46.446 32,489
176 - Robert Frydrych - CC Licencja A
13:16:56.6 1 1 13:21.409 35,937
13:30:32.3 2 2 13:35.657 35,309
13:45:13.5 3 3 14:41.260 32,680
14:00:33.7 4 4 15:20.145 31,299
14:14:58.4 5 5 14:24.748 33,305
14:29:52.7 6 6 14:54.302 32,204
14:44:20.2 7 7 14:27.477 33,200
14:59:31.1 8 8 15:10.910 31,617
15:14:31.9 9 9 15:00.824 31,971
102 - Marian Strlak - CC Licencja A
13:17:25.4 1 1 13:47.769 34,792
13:31:54.4 2 2 14:29.004 33,141
13:46:36.1 3 3 14:41.734 32,663
14:01:28.4 4 4 14:52.239 32,278
14:17:15.1 5 5 15:46.719 30,421
14:32:11.4 6 6 14:56.304 32,132
14:47:14.6 7 7 15:03.170 31,888
15:02:35.7 8 8 15:21.115 31,266
15:17:53.1 9 9 15:17.397 31,393
50 - Aleksander Bracik - CC Junior
13:19:23.1 1 1 13:54.730 34,502
13:33:21.1 2 2 13:58.033 34,366
13:47:52.2 3 3 14:31.147 33,060
14:02:14.3 4 4 14:22.037 33,409
14:17:01.6 5 5 14:47.276 32,459
14:32:47.8 6 6 15:46.268 30,435
14:47:55.2 7 7 15:07.370 31,740
15:03:16.4 8 8 15:21.220 31,263
615 - Marcin Tynowski - CC Masters
13:19:32.5 1 1 14:05.843 34,049
13:33:55.7 2 2 14:23.202 33,364
13:48:07.6 3 3 14:11.879 33,808
14:02:43.3 4 4 14:35.734 32,887
14:18:34.9 5 5 15:51.606 30,265
14:33:26.7 6 6 14:51.788 32,295
14:48:23.2 7 7 14:56.488 32,125
15:03:34.2 8 8 15:10.979 31,614
87 - Robert Rozpędowski - CC Masters
13:19:17.9 1 1 13:53.543 34,551
13:33:31.9 2 2 14:14.040 33,722
13:48:03.9 3 3 14:31.918 33,031
14:02:51.7 4 4 14:47.814 32,439
14:18:17.7 5 5 15:26.072 31,099
14:33:46.9 6 6 15:29.129 30,997
14:49:04.9 7 7 15:18.027 31,372
15:04:26.7 8 8 15:21.792 31,243
12 - Piotr Pajerski - CC Expert
13:18:10.1 1 1 14:28.448 33,163
13:32:26.6 2 2 14:16.488 33,626
13:47:09.7 3 3 14:43.095 32,613
14:02:04.2 4 4 14:54.537 32,195
14:17:35.3 5 5 15:31.086 30,932
14:33:03.4 6 6 15:28.122 31,030
14:49:36.9 7 7 16:33.494 28,989
15:05:17.1 8 8 15:40.134 30,634
636 - Kamil Gryzio - CC Licencja A
13:19:07.9 1 1 15:30.480 30,952
13:33:57.6 2 2 14:49.677 32,371
13:48:47.3 3 3 14:49.753 32,369
14:03:54.1 4 4 15:06.796 31,760
14:19:45.7 5 5 15:51.601 30,265
14:35:16.5 6 6 15:30.751 30,943
14:51:18.8 7 7 16:02.349 29,927
15:07:49.9 8 9 16:31.072 29,059
54 - Karol Orawiec - CC Licencja A
13:17:28.4 1 1 13:50.830 34,664
13:31:57.4 2 2 14:28.941 33,144
13:46:51.3 3 3 14:53.958 32,216
14:02:15.4 4 4 15:24.025 31,168
14:18:42.6 5 5 16:27.262 29,172
14:35:26.8 6 6 16:44.161 28,681
14:51:40.5 7 7 16:13.741 29,577
15:08:07.6 8 9 16:27.042 29,178
234 - Michał Wyszomirski - CC Senior 1
13:22:07.2 1 1 14:26.571 33,234
13:36:29.4 2 2 14:22.178 33,404
13:51:27.4 3 3 14:57.994 32,071
14:06:21.9 4 4 14:54.448 32,199
14:21:15.8 5 5 14:53.960 32,216
14:37:32.8 6 6 16:16.957 29,479
14:52:43.1 7 7 15:10.286 31,638
15:08:32.4 8 9 15:49.391 30,335
23 - Łukasz Stępień - CC Licencja A
13:18:38.6 1 1 15:00.299 31,989
13:33:35.1 2 2 14:56.515 32,124
13:48:32.4 3 3 14:57.243 32,098
14:04:45.6 4 4 16:13.190 29,593
14:20:30.3 5 5 15:44.701 30,486
14:36:28.1 6 6 15:57.855 30,067
14:53:07.7 7 8 16:39.537 28,813
15:09:16.2 8 9 16:08.531 29,736
221 - Kamil Bigaj - CC Expert
13:18:07.6 1 1 14:29.692 33,115
13:32:48.2 2 2 14:40.523 32,708
13:47:45.5 3 3 14:57.353 32,094
14:02:59.9 4 4 15:14.400 31,496
14:19:12.3 5 5 16:12.404 29,617
14:34:57.9 6 6 15:45.577 30,458
14:53:29.4 7 8 18:31.476 25,911
15:09:32.7 8 9 16:03.330 29,896
120 - Szymon Wójcik - CC Junior
13:19:07.4 1 1 13:40.519 35,100
13:34:06.9 2 2 14:59.453 32,019
13:53:30.6 3 3 19:23.731 24,748
14:08:16.3 4 4 14:45.704 32,517
14:23:02.5 5 5 14:46.206 32,498
14:38:36.6 6 6 15:34.037 30,834
14:53:17.2 7 8 14:40.644 32,703
15:09:33.5 8 9 16:16.310 29,499
44 - Arkadiusz Mirecki - CC Masters
13:20:14.4 1 1 14:46.129 32,501
13:35:14.9 2 2 15:00.506 31,982
13:51:17.6 3 3 16:02.691 29,916
14:06:38.0 4 4 15:20.419 31,290
14:22:36.7 5 5 15:58.766 30,039
14:38:34.8 6 6 15:58.041 30,061
14:54:28.4 7 8 15:53.658 30,200
15:10:46.8 8 9 16:18.390 29,436
777 - Darek Sowiński - CC Junior
13:20:00.8 1 1 14:36.639 32,853
13:35:06.2 2 2 15:05.352 31,811
13:50:44.7 3 3 15:38.536 30,686
14:06:18.1 4 4 15:33.435 30,854
14:22:17.2 5 5 15:59.071 30,029
14:38:21.4 6 6 16:04.227 29,868
14:54:36.1 7 8 16:14.689 29,548
15:11:10.9 8 9 16:34.773 28,951
461 - Paweł Turek - CC Senior 1
13:22:44.0 1 1 15:09.066 31,681
13:37:37.5 2 2 14:53.511 32,232
13:52:43.5 3 3 15:05.969 31,789
14:07:55.4 4 4 15:11.933 31,581
14:22:50.6 5 5 14:55.212 32,171
14:39:46.3 6 7 16:55.673 28,356
14:55:24.2 7 8 15:37.918 30,706
15:11:22.1 8 9 15:57.903 30,066
34 - Grzegorz Marszałek - CC Senior 1
13:22:40.7 1 1 15:04.137 31,854
13:37:33.9 2 2 14:53.266 32,241
13:52:43.0 3 3 15:09.089 31,680
14:07:52.1 4 4 15:09.085 31,680
14:24:01.9 5 5 16:09.783 29,697
14:39:48.2 6 7 15:46.285 30,435
14:55:51.0 7 8 16:02.872 29,911
15:12:03.7 8 9 16:12.659 29,610
217 - Radosław Leżuch - CC Senior 1
13:22:43.8 1 1 15:09.303 31,673
13:37:40.5 2 2 14:56.650 32,120
13:53:00.7 3 3 15:20.274 31,295
14:08:21.9 4 4 15:21.160 31,265
14:24:28.2 5 5 16:06.316 29,804
14:40:14.0 6 7 15:45.798 30,450
14:56:05.2 7 8 15:51.208 30,277
15:12:06.9 8 9 16:01.718 29,946
51 - Adrian Schab - CC Junior
13:20:39.6 1 1 15:10.869 31,618
13:35:58.3 2 2 15:18.728 31,348
13:52:07.7 3 3 16:09.417 29,709
14:07:45.0 4 4 15:37.318 30,726
14:23:28.5 5 5 15:43.531 30,524
14:40:08.0 6 7 16:39.497 28,814
14:57:01.8 7 8 16:53.742 28,410
15:13:43.6 8 9 16:41.811 28,748
216 - Michał Walasek - CC Masters
13:20:18.7 1 1 14:49.577 32,375
13:36:04.1 2 2 15:45.341 30,465
13:51:35.5 3 3 15:31.459 30,919
14:07:20.5 4 4 15:44.985 30,477
14:25:03.3 5 6 17:42.752 27,099
14:41:05.9 6 7 16:02.622 29,918
14:57:13.4 7 8 16:07.540 29,766
15:14:01.6 8 9 16:48.212 28,565
33 - Dominik Gwiazdoń - CC Senior 1
13:22:39.4 1 1 15:06.365 31,775
13:38:03.9 2 2 15:24.571 31,150
13:53:43.5 3 3 15:39.571 30,652
14:09:13.2 4 4 15:29.727 30,977
14:24:53.2 5 5 15:40.005 30,638
14:41:16.1 6 7 16:22.848 29,303
14:57:44.1 7 8 16:28.046 29,148
15:14:49.6 8 9 17:05.497 28,084
75 - Tomasz Snochowski - CC Masters
13:21:08.2 1 1 15:38.851 30,676
13:36:35.3 2 2 15:27.179 31,062
13:52:29.5 3 3 15:54.133 30,184
14:08:47.1 4 4 16:17.620 29,459
14:25:33.4 5 6 16:46.349 28,618
14:42:13.5 6 7 16:40.057 28,798
14:59:12.5 7 8 16:58.972 28,264
15:16:17.3 8 9 17:04.870 28,101
87 - Jakub Giemzik - CC Junior
13:22:17.7 1 1 16:44.676 28,666
13:38:19.1 2 2 16:01.420 29,956
13:54:16.9 3 3 15:57.823 30,068
14:10:07.5 4 4 15:50.593 30,297
14:26:11.4 5 6 16:03.873 29,879
14:43:02.1 6 7 16:50.657 28,496
14:59:59.0 7 8 16:56.896 28,321
15:17:06.8 8 9 17:07.885 28,019
81 - Paweł Magda - CC Senior 1
13:23:28.0 1 1 15:49.776 30,323
13:39:29.7 2 2 16:01.716 29,946
13:55:34.1 3 3 16:04.310 29,866
14:11:25.7 4 5 15:51.629 30,264
14:28:24.2 5 6 16:58.506 28,277
14:44:24.4 6 7 16:00.243 29,992
15:01:07.8 7 8 16:43.330 28,704
15:17:19.0 8 9 16:11.235 29,653
249 - Marcin Wrzesień - CC Masters
13:21:28.2 1 1 15:57.604 30,075
13:37:33.4 2 2 16:05.180 29,839
13:53:48.7 3 3 16:15.350 29,528
14:09:58.6 4 4 16:09.872 29,695
14:26:25.2 5 6 16:26.591 29,191
14:43:11.6 6 7 16:46.449 28,615
15:00:21.6 7 8 17:09.967 27,962
15:17:46.3 8 9 17:24.684 27,568
202 - Michał Romaniec - CC Masters
13:22:03.2 1 1 16:30.024 29,090
13:38:09.4 2 2 16:06.171 29,808
13:54:47.6 3 3 16:38.231 28,851
14:11:55.4 4 5 17:07.814 28,021
14:27:59.0 5 6 16:03.570 29,889
14:44:09.7 6 7 16:10.705 29,669
15:01:27.7 7 8 17:18.040 27,745
15:17:47.1 8 9 16:19.342 29,408
153 - Wojciech Znój - CC Senior 2
13:25:34.8 1 1 15:04.261 31,849
13:41:08.2 2 2 15:33.339 30,857
13:57:15.2 3 4 16:06.969 29,784
14:13:17.2 4 5 16:02.001 29,938
14:29:20.3 5 6 16:03.154 29,902
14:45:40.9 6 7 16:20.546 29,371
15:01:29.2 7 8 15:48.367 30,368
15:18:00.8 8 9 16:31.558 29,045
162 - Grzegorz Golęba - CC Masters
13:21:19.1 1 1 15:49.018 30,347
13:37:07.6 2 2 15:48.501 30,364
13:53:19.4 3 3 16:11.873 29,634
14:09:33.2 4 4 16:13.742 29,577
14:27:57.1 5 6 18:23.955 26,088
14:44:34.1 6 7 16:36.934 28,889
15:01:25.1 7 8 16:51.066 28,485
15:18:01.1 8 9 16:35.942 28,917
326 - Łukasz Kazimierczyk - CC Senior 2
13:26:47.0 1 1 16:10.944 29,662
13:41:55.9 2 2 15:08.857 31,688
13:57:28.7 3 4 15:32.798 30,875
14:13:11.9 4 5 15:43.169 30,535
14:28:54.6 5 6 15:42.762 30,549
14:44:50.1 6 7 15:55.473 30,142
15:01:57.3 7 8 17:07.177 28,038
15:18:15.0 8 9 16:17.706 29,457
76 - Maciej Glock - CC Masters
13:21:41.2 1 1 16:08.851 29,726
13:38:21.6 2 2 16:40.430 28,788
13:55:50.4 3 3 17:28.834 27,459
14:12:07.2 4 5 16:16.752 29,485
14:28:36.5 5 6 16:29.329 29,111
14:44:56.7 6 7 16:20.165 29,383
15:01:23.9 7 8 16:27.245 29,172
15:18:41.2 8 9 17:17.228 27,766
299 - Łukasz Piwowarczyk - CC Junior
13:24:56.4 1 1 19:28.231 24,653
13:40:28.7 2 2 15:32.282 30,892
13:56:26.0 3 3 15:57.269 30,086
14:12:45.9 4 5 16:19.901 29,391
14:29:43.8 5 6 16:57.881 28,294
14:45:58.0 6 7 16:14.252 29,561
15:02:17.0 7 8 16:18.936 29,420
15:19:12.0 8 9 16:55.055 28,373
90 - Łukasz Rusnak - CC Senior 1
13:23:25.9 1 1 15:46.315 30,434
13:39:55.0 2 2 16:29.039 29,119
13:55:42.2 3 3 15:47.259 30,404
14:11:02.2 4 5 15:19.995 31,305
14:28:51.4 5 6 17:49.189 26,936
14:45:44.6 6 7 16:53.233 28,424
15:02:19.8 7 8 16:35.199 28,939
15:19:52.3 8 9 17:32.423 27,365
378 - Dominik Treliński - CC Expert
13:19:26.6 1 1 15:49.198 30,341
13:35:04.6 2 2 15:38.019 30,703
13:51:36.5 3 3 16:31.915 29,035
14:08:08.5 4 4 16:31.940 29,034
14:25:20.0 5 6 17:11.529 27,920
14:42:55.3 6 7 17:35.293 27,291
15:01:35.5 7 8 18:40.265 25,708
15:20:18.8 8 9 18:43.252 25,640
447 - Łukasz Pawlik - CC Expert
13:18:29.3 1 1 14:51.385 32,309
13:33:33.9 2 2 15:04.559 31,839
13:48:50.8 3 3 15:16.937 31,409
14:04:21.9 4 4 15:31.059 30,933
14:21:50.9 5 5 17:29.068 27,453
14:39:15.9 6 7 17:24.916 27,562
14:56:00.9 7 8 16:45.059 28,655
770 - Mateusz Fucznik - CC Junior
13:20:16.3 1 1 14:50.457 32,343
13:36:00.4 2 2 15:44.141 30,504
13:52:09.5 3 3 16:09.054 29,720
14:09:56.2 4 4 17:46.758 26,998
14:26:51.8 5 6 16:55.538 28,359
14:43:55.4 6 7 17:03.587 28,136
15:03:04.3 7 8 19:08.938 25,067
324 - Sławomir Poziomkowski - CC Senior 2
13:26:31.4 1 1 15:56.077 30,123
13:42:23.3 2 2 15:51.935 30,254
13:58:28.1 3 4 16:04.808 29,850
14:14:22.8 4 5 15:54.667 30,168
14:30:06.6 5 6 15:43.846 30,513
14:46:39.0 6 7 16:32.356 29,022
15:03:27.0 7 8 16:48.017 28,571
151 - Krzysztof Zięder - CC Senior 2
13:25:32.4 1 1 15:01.259 31,955
13:41:05.0 2 2 15:32.603 30,881
13:57:07.1 3 4 16:02.121 29,934
14:13:13.0 4 5 16:05.893 29,817
14:30:17.3 5 6 17:04.241 28,118
14:47:06.7 6 7 16:49.428 28,531
15:03:29.6 7 8 16:22.875 29,302
717 - Hubert Chyła - CC Junior
13:21:07.5 1 1 15:40.756 30,614
13:37:06.7 2 2 15:59.148 30,027
13:53:39.0 3 3 16:32.373 29,021
14:10:23.1 4 4 16:44.049 28,684
14:27:49.2 5 6 17:26.160 27,529
14:46:36.2 6 7 18:46.935 25,556
15:05:03.1 7 8 18:26.920 26,018
245 - Rafał Fuła - CC Senior 2
13:25:31.2 1 1 15:01.139 31,960
13:41:56.6 2 2 16:25.405 29,227
13:57:50.6 3 4 15:54.048 30,187
14:14:09.9 4 5 16:19.282 29,409
14:31:24.0 5 6 17:14.112 27,850
14:48:09.4 6 7 16:45.336 28,647
15:05:06.4 7 8 16:57.090 28,316
360 - Tomasz Wieczorek - CC Senior 2
13:25:57.9 1 1 15:25.721 31,111
13:41:28.1 2 2 15:30.211 30,961
13:57:23.3 3 4 15:55.178 30,151
14:14:17.5 4 5 16:54.267 28,395
14:30:48.7 5 6 16:31.159 29,057
14:47:45.0 6 7 16:56.334 28,337
15:05:15.9 7 8 17:30.853 27,406
537 - Bartosz Poznański - CC Senior 1
13:23:02.1 1 1 15:26.554 31,083
13:38:43.5 2 2 15:41.393 30,593
13:56:43.5 3 3 18:00.007 26,666
14:13:05.7 4 5 16:22.159 29,323
14:31:01.2 5 6 17:55.546 26,777
14:48:05.2 6 7 17:03.939 28,127
15:05:18.7 7 8 17:13.519 27,866
35 - Dominik Jastrzębski - CC Senior 2
13:26:26.4 1 1 15:52.683 30,230
13:42:09.4 2 2 15:43.005 30,541
13:58:02.5 3 4 15:53.075 30,218
14:14:27.4 4 5 16:24.939 29,240
14:31:35.7 5 6 17:08.286 28,008
14:48:21.4 6 7 16:45.681 28,637
15:05:22.1 7 8 17:00.742 28,215
86 - Stanisław Olejarz - CC Senior 2
13:25:56.4 1 1 15:24.736 31,144
13:42:11.3 2 2 16:14.898 29,542
13:58:38.0 3 4 16:26.646 29,190
14:16:11.4 4 5 17:33.490 27,338
14:32:36.7 5 6 16:25.252 29,231
14:49:06.9 6 7 16:30.204 29,085
15:05:52.7 7 8 16:45.820 28,633
19 - Krzysztof Waligóra - CC Junior
13:22:19.9 1 1 16:50.324 28,506
13:38:26.7 2 2 16:06.819 29,788
13:57:34.8 3 4 19:08.048 25,086
14:14:26.8 4 5 16:52.058 28,457
14:31:50.6 5 6 17:23.748 27,593
14:49:10.4 6 7 17:19.808 27,697
15:06:15.6 7 8 17:05.241 28,091
188 - Marcin Rusnak - CC Senior 2
13:26:23.5 1 1 15:51.256 30,276
13:42:29.3 2 2 16:05.790 29,820
13:58:56.4 3 4 16:27.119 29,176
14:16:21.6 4 5 17:25.230 27,554
14:32:42.3 5 6 16:20.679 29,367
14:49:44.8 6 7 17:02.513 28,166
15:06:49.2 7 8 17:04.346 28,116
199 - Hubert Kochanowski - CC Senior 2
13:26:16.1 1 1 15:41.866 30,578
13:42:59.2 2 2 16:43.105 28,711
13:59:29.7 3 4 16:30.472 29,077
14:17:11.2 4 5 17:41.529 27,131
14:34:25.5 5 6 17:14.321 27,844
14:50:35.0 6 7 16:09.499 29,706
15:06:53.0 7 8 16:17.998 29,448
0666 - Daniel Marszałek - CC Senior 1
13:23:46.2 1 1 16:07.886 29,756
13:40:07.2 2 2 16:20.979 29,358
13:57:14.4 3 4 17:07.197 28,037
14:14:00.4 4 5 16:46.079 28,626
14:32:48.9 5 6 18:48.423 25,522
14:49:15.0 6 7 16:26.141 29,205
15:07:06.0 7 8 17:51.021 26,890
337 - Bogdan Kostucha - CC Senior 1
13:24:47.8 1 1 17:10.372 27,951
13:41:00.8 2 2 16:13.049 29,598
13:56:46.7 3 3 15:45.829 30,449
14:13:37.3 4 5 16:50.645 28,497
14:30:31.8 5 6 16:54.495 28,389
14:48:26.5 6 7 17:54.722 26,798
15:07:34.7 7 9 19:08.142 25,084
80 - Konrad Cholewiński - CC Senior 2
13:25:55.1 1 1 15:24.078 31,166
13:41:51.8 2 2 15:56.715 30,103
13:58:23.7 3 4 16:31.882 29,036
14:15:17.3 4 5 16:53.598 28,414
14:32:35.5 5 6 17:18.208 27,740
14:49:41.7 6 7 17:06.240 28,064
15:07:38.1 7 9 17:56.444 26,755
887 - Konrad Szczepaniak - CC Senior 2
13:26:18.9 1 1 15:42.822 30,547
13:42:23.8 2 2 16:04.910 29,847
13:59:15.6 3 4 16:51.830 28,463
14:17:02.5 4 5 17:46.860 26,995
14:33:34.9 5 6 16:32.487 29,018
14:50:16.1 6 7 16:41.174 28,766
15:07:39.1 7 9 17:22.954 27,614
169 - Daniel Podczerwińśki - CC Senior 2
13:26:36.7 1 1 16:07.833 29,757
13:42:39.1 2 2 16:02.385 29,926
13:58:52.0 3 4 16:12.944 29,601
14:17:30.2 4 5 18:38.191 25,756
14:34:13.2 5 6 16:42.921 28,716
14:51:27.4 6 7 17:14.227 27,847
15:08:17.5 7 9 16:50.170 28,510
88 - Kuba Wesołowski - CC Hobby
13:27:02.5 1 1 15:02.728 31,903
13:42:17.4 2 2 15:14.842 31,481
13:58:57.3 3 4 16:39.867 28,804
14:16:14.2 4 5 17:16.906 27,775
14:32:28.0 5 6 16:13.843 29,574
14:51:20.5 6 7 18:52.507 25,430
15:08:23.9 7 9 17:03.381 28,142
42 - Robert Korbiel - CC Masters
13:22:38.7 1 1 17:05.580 28,082
13:39:57.7 2 2 17:19.003 27,719
13:57:35.8 3 4 17:38.115 27,218
14:15:20.8 4 5 17:44.914 27,044
14:33:12.0 5 6 17:51.245 26,885
14:50:45.6 6 7 17:33.585 27,335
15:08:28.6 7 9 17:43.043 27,092
178 - Kamil Drozd - CC Senior 2
13:26:33.3 1 1 15:59.888 30,004
13:42:24.2 2 2 15:50.987 30,284
13:58:41.3 3 4 16:17.062 29,476
14:15:41.6 4 5 17:00.333 28,226
14:34:38.7 5 6 18:57.080 25,328
14:51:39.7 6 7 17:00.941 28,209
15:08:30.1 7 9 16:50.467 28,502
969 - Mirosław Madetko - CC Hobby
13:28:18.2 1 1 16:14.380 29,557
13:43:46.5 2 3 15:28.230 31,027
13:59:43.5 3 4 15:57.036 30,093
14:17:13.5 4 5 17:30.043 27,427
14:33:36.3 5 6 16:22.747 29,306
14:50:44.5 6 7 17:08.175 28,011
15:08:34.3 7 9 17:49.839 26,920
103 - Marcin Walasek - CC Hobby
13:28:20.8 1 1 16:19.302 29,409
13:43:54.2 2 3 15:33.380 30,856
14:00:15.8 3 4 16:21.561 29,341
14:17:04.7 4 5 16:48.981 28,544
14:34:29.8 5 6 17:25.097 27,557
14:52:31.3 6 7 18:01.418 26,632
15:09:57.2 7 9 17:25.988 27,534
321 - Łukasz Suchena - CC Senior 2
13:26:51.4 1 1 16:15.282 29,530
13:43:07.3 2 3 16:15.928 29,510
13:59:42.3 3 4 16:35.018 28,944
14:16:54.5 4 5 17:12.203 27,901
14:34:20.5 5 6 17:25.915 27,536
14:52:03.0 6 7 17:42.599 27,103
15:10:14.1 7 9 18:11.040 26,397
151 - Kacper Łodej - CC Hobby
13:28:16.9 1 1 16:13.375 29,588
13:44:19.0 2 3 16:02.045 29,936
14:00:57.7 3 4 16:38.721 28,837
14:17:26.6 4 5 16:28.868 29,124
14:34:05.2 5 6 16:38.629 28,840
14:52:35.9 6 7 18:30.691 25,930
15:10:21.8 7 9 17:45.944 27,018
64 - Maciej Kochanowski - CC Senior 1
13:23:01.1 1 1 15:27.385 31,055
13:40:19.4 2 2 17:18.341 27,737
13:57:47.0 3 4 17:27.642 27,490
14:15:31.0 4 5 17:43.932 27,069
14:33:15.5 5 6 17:44.476 27,056
14:51:25.4 6 7 18:09.992 26,422
15:10:29.1 7 9 19:03.695 25,182
74 - Wojciech Wojtyczka - CC Senior 1
13:23:53.7 1 1 16:17.328 29,468
13:40:58.0 2 2 17:04.348 28,115
13:58:04.6 3 4 17:06.531 28,056
14:15:32.8 4 5 17:28.196 27,476
14:33:45.2 5 6 18:12.467 26,362
14:52:42.1 6 7 18:56.843 25,333
15:10:42.3 7 9 18:00.260 26,660
11 - Rafał Gabryś - CC Senior 1
13:24:16.7 1 1 16:39.283 28,821
13:41:13.6 2 2 16:56.901 28,321
13:59:30.9 3 4 18:17.314 26,246
14:17:24.4 4 5 17:53.523 26,828
14:34:55.7 5 6 17:31.325 27,394
14:52:46.0 6 7 17:50.320 26,908
15:10:45.2 7 9 17:59.131 26,688
142 - Kamil Miszonowski - CC Senior 2
13:27:16.9 1 1 16:36.410 28,904
13:44:10.3 2 3 16:53.338 28,421
14:00:36.5 3 4 16:26.272 29,201
14:18:04.3 4 5 17:27.800 27,486
14:35:17.7 5 6 17:13.331 27,871
14:53:09.7 6 8 17:52.073 26,864
15:10:47.4 7 9 17:37.655 27,230
95 - Karol Korus - CC Hobby
13:28:34.0 1 1 16:27.522 29,164
13:44:44.9 2 3 16:10.867 29,664
14:01:16.5 3 4 16:31.674 29,042
14:18:13.8 4 5 16:57.299 28,310
14:35:14.1 5 6 17:00.285 28,227
14:53:30.4 6 8 18:16.264 26,271
15:10:55.3 7 9 17:24.918 27,562
74 - Rafał Matuszczak - CC Masters
13:22:33.4 1 1 17:05.265 28,090
13:40:53.6 2 2 18:20.189 26,177
13:59:13.7 3 4 18:20.056 26,180
14:17:22.5 4 5 18:08.798 26,451
14:35:16.6 5 6 17:54.196 26,811
14:53:32.0 6 8 18:15.349 26,293
15:11:48.5 7 9 18:16.492 26,266
709 - Paweł Chojecki - CC Masters
13:22:34.5 1 1 17:03.392 28,142
13:39:40.1 2 2 17:05.576 28,082
13:57:31.3 3 4 17:51.214 26,885
14:17:16.2 4 5 19:44.912 24,306
14:35:42.3 5 6 18:26.062 26,038
14:54:10.0 6 8 18:27.734 25,999
15:13:29.1 7 9 19:19.039 24,848
18 - Jakub Pękalski - CC Hobby
13:28:25.1 1 1 16:17.320 29,468
13:45:17.6 2 3 16:52.550 28,443
14:04:03.6 3 4 18:46.002 25,577
14:21:28.0 4 5 17:24.334 27,577
14:38:25.5 5 6 16:57.575 28,303
14:56:00.0 6 8 17:34.474 27,312
15:13:53.3 7 9 17:53.301 26,833
1 - Aleksander Gierczyński - CC Hobby
13:28:38.3 1 1 16:35.190 28,939
13:45:48.1 2 3 17:09.823 27,966
14:02:56.7 3 4 17:08.564 28,000
14:20:36.8 4 5 17:40.152 27,166
14:38:06.1 5 6 17:29.290 27,447
14:55:55.7 6 8 17:49.582 26,926
15:14:05.8 7 9 18:10.141 26,419
229 - Mateusz Psiuk - CC Hobby
13:28:00.8 1 1 15:57.349 30,083
13:44:29.4 2 3 16:28.557 29,133
14:04:01.4 3 4 19:32.001 24,573
14:21:38.4 4 5 17:37.072 27,245
14:39:22.8 5 7 17:44.412 27,057
14:57:57.8 6 8 18:34.946 25,831
15:14:11.7 7 9 16:13.907 29,572
1 - Marcin Troniak - CC Senior 2
13:27:35.9 1 1 17:02.002 28,180
13:44:46.1 2 3 17:10.162 27,957
14:01:53.2 3 4 17:07.143 28,039
14:20:14.1 4 5 18:20.894 26,161
14:38:18.6 5 6 18:04.490 26,556
14:57:03.1 6 8 18:44.504 25,611
15:14:44.4 7 9 17:41.295 27,137
20 - Wojciech Śnieżek - CC Masters
13:22:49.2 1 1 17:17.122 27,769
13:40:12.4 2 2 17:23.200 27,607
13:58:46.7 3 4 18:34.380 25,844
14:17:40.6 4 5 18:53.915 25,399
14:37:35.2 5 6 19:54.593 24,109
14:56:42.7 6 8 19:07.511 25,098
15:15:07.8 7 9 18:25.027 26,063
222 - Robert Suczyński - CC Hobby
13:28:29.2 1 1 16:27.367 29,168
13:44:56.5 2 3 16:27.259 29,172
14:01:13.4 3 4 16:16.901 29,481
14:18:41.8 4 5 17:28.415 27,470
14:36:13.8 5 6 17:32.038 27,375
14:55:00.2 6 8 18:46.379 25,569
15:15:09.3 7 9 20:09.130 23,819
125 - Filip Potasiewicz - CC Junior
13:23:11.3 1 1 17:40.851 27,148
13:39:58.0 2 2 16:46.745 28,607
13:56:12.9 3 3 16:14.856 29,543
14:16:58.4 4 5 20:45.506 23,123
14:37:24.7 5 6 20:26.296 23,485
14:55:14.0 6 8 17:49.336 26,933
15:15:14.5 7 9 20:00.510 23,990
278 - Mariusz Adamus - CC Senior 2
13:27:13.9 1 1 16:36.030 28,915
13:44:03.5 2 3 16:49.529 28,528
14:01:18.7 3 4 17:15.179 27,821
14:19:32.7 4 5 18:14.026 26,325
14:38:52.0 5 6 19:19.275 24,843
14:57:11.7 6 8 18:19.747 26,188
15:15:58.6 7 9 18:46.944 25,556
49 - Jakub Mateja - CC Senior 1
13:24:03.3 1 1 16:21.144 29,353
13:41:02.0 2 2 16:58.763 28,270
13:59:09.7 3 4 18:07.701 26,478
14:19:31.0 4 5 20:21.277 23,582
14:38:44.1 5 6 19:13.068 24,977
14:56:56.6 6 8 18:12.493 26,362
